De
gebergten in Oostenrijk maken deel uit van de oostelijke Alpen. Deze oostelijke Alpen kan je
verdelen in drie bergketens namenlijk:
De Noordelijk Kalkalpen
lopen door de volgende deelstaten van
Oostenrijk: Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Stiermarken, Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk en
Wenen.
De Centrale Alpen
lopen door de volgende deelstaten van Oostenrijk:
Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Karinthië, Stiermarken en de Italiaanse provincies Zuid-Tirol
en Trente.
De Zuidelijke Kalkalpen
lopen door de volgende deelstaten van
Oostenrijk: (Ost)Tirol en Karinthië.
In de drie bergketens komen verschillende gebergten voor. Deze ketens lopen ook door andere landen. De onderstaande opsomming is alleen in de deelstaten Vorarlberg en Tirol van Oostenrijk en de deelstaat Graubünden van Zwitserland.
Bron Wikipedia
| Gebergte | Hoogste berg | Deelstaat(en) |
|---|---|---|
| Allgäuer Alpen | Großer Krottenkopf (2657 m) | Tirol |
| Ammergauer Alpen | Daniel (2340 m) | |
| Beierse Vooralpen | Krottenkopf in het Estergebergte (2086 m) | |
| Berchtesgadener Alpen | Hochkönig (2941 m) | Salzburg |
| Brandenberger Alpen (incl. Rofangebergte) | Hochiß (2299 m) | Tirol |
| Bregenzerwaldgebirge | Glatthorn (2134 m) | Tirol, Vorarlberg |
| Chiemgauer Alpen | Sonntagshorn (1960 m) | Tirol, Salzburg |
| Dachsteingebirge | Hoher Dachstein (2995 m) | Salzburg |
| Ennstaler Alpen | Hochtor (2365 m) | |
| Gutensteiner Alpen | Reisalpe (1399 m) | |
| Hochschwabgroep | Hochschwab (2277 m) | |
| Kaisergebergte | Ellmauer Halt (2344 m) | |
| Kaisergebirge | Ellmauer Halt (2.344 m) | Tirol, Kufstein |
| Karwendel | Birkkarspitze (2749 m) | Tirol |
| Lechquellengebirge | Große Wildgrubenspitze (2753 m) | Tirol, Vorarlberg |
| Lechtaler Alpen | Parseierspitze (3036 m) | Tirol |
| Loferer und Leoganger Steinberge | Birnhorn (2634 m) | Salzburg |
| Mürzsteger Alpen | Hohe Veitsch (1982 m) | |
| Rax-Schneeberg-groep | Schneeberg (2075 m) | |
| Salzkammergut | Gamsfeld (2028 m) | |
| Salzkammergut-Berge | Gamsfeld (2.027 m) | Salzburg , Oberösterreich |
| Tennengebirge | Raucheck (2431 m) | Salzburg |
| Totes Gebergte | Großer Priel (2513 m) | |
| Türnitzer Alpen | Tiroler Kogel (1377 m) | |
| Wettersteingebergte en Miemingergebergte | Zugspitze (2964 m) | Tirol |
| Wienerwald | Schöpfl (893 m) | Wenen, Niederösterreich |
| Ybbstaler Alpen | Hochstadl (1910 m) | Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark |
| Gebergte | Hoogste berg | Deelstaat(en) |
|---|---|---|
| Ankogelgruppe | Hochalmspitze, 3.360 m ü. A. | Salzburg , Kärnten |
| Berninamassief | Piz Bernina 4049 m CH | Engadin, Valtellina |
| Glocknergruppe | Großglockner, 3.798 m | Tirol, Salzburg |
| Goldberggruppe | Schareck mit (3.123 m) | Salzburg |
| Granatspitzgruppe | Große Muntanitz, (3.232 m) | Tirol, Salzburg |
| Gurktaler Alpen | Eisenhut (2441 m). | |
| Hoge Tauern | Venediger (3665 m) | Tirol, Salzburg , Sudtirol |
| Kitzbüheler Alpen | Kreuzjoch, 2559 m | Tirol, Salzburg |
| Ötztaler Alpen | Wildspitze, 3772 m (Weißkam) | Tirol, Sudtirol |
| Rätikon | Schesaplana 2969 m | Tirol, Vorarlberg , Graubünden |
| Rieserfernergruppe | Hochgal l(3.436 m) | Sudtirol , Tirol |
| Rottenmanner und Wölzer Tauern | Rettlkirchspitze (2475 m) | Salzburg |
| Samnaungruppe | Muttler 3294 m CH | Tirol, Graubünden |
| Sarntaler Alpen | Hirzer (2.781 m s.l.m.) | Sudtirol |
| Schladminger Tauern | Hochwildstelle (2.747 m) | Salzburg |
| Schobergruppe | Petzeck ( 3.283 m ) | Tirol |
| Sesvennagruppe | Piz Pisoc (3'174 m ü. M.) | Tirol, Graubünden, Südtirol |
| Silvretta | Piz Linard (3411 m) CH, Fluchthorn, Südgipfel CH/A (3398 m) | Tirol, Vorarlberg , Graubünden |
| Stubaier Alpen | Zuckerhütl, 3.507 m | Tirol, Sudtirol |
| Tuxer Alpen | Lizumer Reckner, (2.886 m ) | Tirol |
| Venedigergruppe | Venediger (3665 m) | Tirol, Salzburg , Sudtirol |
| Verwallgruppe | Hoher Riffler, (3.168m) | Tirol, Vorarlberg |
| Villgratner Berge | Weiße Spitze(2.962 m) | Tirol |
| Zillertaler Alpen | Hochfeiler, (3.510 m) | Tirol, Salzburg , Sudtirol |
Wil je meer hutten bekijken klik hier
Wil je meer flora bekijken klik hier
Wil je meer fauna bekijken klik hier
Wil je meer linken bekijken klik hier
UitenBuiten.nl © copyright 2002 - 2026